|
Mitglieder
Aufgenommen im Mai 2005
Die Bürgerkapelle besteht derzeit aus 56 aktiven Mitgliedern
(Durchschnittsalter
31.4 Jahre).
Davon sind 50 Musikantinnen und Musikanten, weiters noch vier Marketenderinnen,
ein Stabführer und Fähnrich.
| Name und Intrument |
Ausschuss |
| | |
| Ploner, Günther | Kapellmeister | |
| Mayr, Hermann | Stabführer | |
| Morandell, Markus | Fähnrich | |
| Morandell, Irene | Marketenderin | |
| Rainer, Christa | Marketenderin | |
| Pichler, Evi | Marketenderin | |
| Sparer, Katharina | Marketenderin | |
| Morandell, Stefan | Piccolo | Vizekapellmeister |
| Weger, Tanja | 1. Querflöte | |
| Battisti, Verena | 1. Querflöte | |
| Morandell, Florian | 2. Querflöte | |
| Vieider, Julia | 2. Querflöte | |
| Gasser, Catherina | 2. Querflöte | |
| Setti, Isabell | 2. Querflöte | |
| Franceschini, Marion | Oboe | |
| Gschnell, Renate | Oboe | |
| Pernstich, Merlene | Oboe | |
| Pichler, Martin | 1. Klarinette | |
| Morandell, Josef | 1. Klarinette | |
| Andergassen, Birgit | 1. Klarinette | Jugendkapelle |
| Thaler, Hermann | 2. Klarinette | Vizeobmann und Trachtenwart |
| Pillon, Martin | 2. Klarinette | |
| Vieider, Matthias | 2. Klarinette & Basskl. | Jugendleiter |
| Romen, Birgit | 3. Klarinette | Schriftführerin |
| Micheli, Verena | 3. Klarinette | |
| Micheli, Jasmin | 3. Klarinette | |
| Vigl, Stephanie | 3. Klarinette | |
| Gasser, Stefanie | 3. Klarinette | |
| Sinn, Manfred | Alt-Saxophon | |
| Sölva, Katharina | Alt-Saxophon | |
| Maran, Evi | Alt-Saxophon | |
| Zingerle, Martin | Tenorsaxophon | Gesell. Veranstaltungen |
| Simmerle, Verena | Tenorsaxophon | |
| Hilber, Paul | 1. Waldhorn | |
| Thaler, Christoph | 2. Waldhorn | |
| Andergassen, Andreas | 1. Trompete + Flh. | Zeugwart |
| Pichler, Thomas | 1. Trompete + Flh. | |
| Rainer, Arthur | 2. Trompete + Flh. | |
| Maran, Walter | 2. Flügelhorn | |
| Strozzega, Johann | 2. Trompete | |
| Morandell, Philipp | 2. Trompete | |
| Bertol, Marlis | 2. Trompete | |
| Sölva, Otmar | 1. Baßflügelhorn | Kassier |
| Wohlgemuth, Jürgen | 1. Baßflügelhorn | |
| Obermarzoner, Christian | Euphonium | |
| Seppi, Markus | 2. Bariton | |
| Frei, Bernd | 1. Posaune | |
| Frei, Josef | 2. Posaune | |
| Mayr, Werner | 3. Posaune | |
| Seppi, Hubert | Bass | Archivar |
| Rabanser, Hannes | Bass | |
| Sinn, Stefan | Es Bass | Obmann |
| Morandell, Uwe | Schlagzeug | |
| Morandell, Roman | Schlagzeug | |
| Pernstich, Silke | Schlagzeug | Jugendleiterin |
| Pichler, Armin | Schlagzeug | |
Zur Bürgerkapelle zählen folgenden Ehrenmitglieder:
Mayr Hermann,
Morandell Florian,
Thaler Hermann,
Maran Walter,
Mühlsteiger Kurt,
Pernstich Anselm,
Pichler Anton
und unterstützende Mitglieder:
Andergassen Walter,
Clazzer Gustl,
Baron Pius Di Pauli,
Alexander von Egen,
Graf Georg von Enzenberg,
Graf Michael Goess Enzenberg,
Gallmetzer Günther,
Hafner Othmar,
Prof. Karl Kling,
Graf Georg von Kuenburg,
Larcher Rudolf,
Morandell Fritz,
Runggaldier Anny,
Runggaldier Hans,
Sinn Richard,
Spitaler Erich,
Tapfer Walter,
Tetter Josef,
Weis Ambach Anny,
DDr. Arnold von Stefenelli,
Matha' Robert,
Rainer Heinrich,
Romen Anton,
Rainer Reinhilde
Die Geburtstagskinder dieser Woche:
Verena Battisti, Otmar Sölva
|
Januar 2009
|
|
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|