Mitglieder
Aufgenommen im Mai 2005
Die Bürgerkapelle besteht derzeit aus 58 aktiven Mitgliedern
(Durchschnittsalter
31.3 Jahre).
Davon sind 50 Musikantinnen und Musikanten, weiters noch 6 Marketenderinnen,
ein Stabführer und Fähnrich.
| Name und Instrument |
Ausschusstätigkeit |
| | |
| Ploner, Günther | Kapellmeister | Kapellmeister |
| Mayr, Hermann | Stabführer | |
| Morandell, Markus | Fähnrich | |
| Oberosler, Nadine | Marketenderin | |
| Rainer, Christa | Marketenderin | Obfrau |
| Pichler, Evi | Marketenderin | |
| Battisti, Katja | Marketenderin | |
| Larcher, Theresa | Marketenderin | |
| Frei, Sylvie | Marketenderin | |
| Weger, Tanja | 1. Querflöte | |
| Battisti, Verena | 1. Querflöte/Piccolo | |
| Vieider, Julia | 2. Querflöte | |
| Gasser, Catherina | 2. Querflöte | |
| Setti, Isabell | 2. Querflöte | |
| Romen, Anton | 2. Querflöte | |
| Gschnell, Renate | Oboe | |
| Pichler, Martin | 1. Klarinette | |
| Morandell, Josef | 1. Klarinette | |
| Andergassen, Birgit | 1. Klarinette | |
| Thaler, Hermann | 2. Klarinette | |
| Pillon, Martin | 2. Klarinette | Obmann Stellvertreter - Probelokal - Fes |
| Romen, Birgit | 2. Klarinette | Obfrau Stellvertreterin -Schriftführerin |
| Gschnell, Erika | 3. Klarinette | |
| Christanell, Ruth | 3. Klarinette | |
| Vigl, Stephanie | 3. Klarinette | |
| Gasser, Stefanie | 3. Klarinette | |
| Zagler, Sofie | 3. Klarinette | |
| Nickolussi-Leck, Maria | 3. Klarinette | |
| Vieider, Matthias | Bassklarinette | |
| Mayr, Werner | Sopransaxophon | |
| Sinn, Manfred | Altsaxophon | |
| Sölva, Katharina | Altsaxophon | |
| Christanell, Verena | Altsaxophon | |
| Zingerle, Martin | Tenorsaxophon | |
| Vieider, Daniel | Tenorsaxophon | |
| Maran, Evi | Baritonsaxophon | |
| Hilber, Paul | Horn | |
| Greif, Eva-Maria | Horn | |
| Andergassen, Andreas | 1. Trompete + Flh. | |
| Pichler, Thomas | 1. Trompete + Flh. | |
| Morandell, Philipp | 2. Flügelhorn | |
| Strozzega, Johann | 2. Trompete | |
| Bertol, Marlis | 2. Trompete | |
| Luggin, Andreas | 3. Trompete | |
| Sölva, Otmar | Baßflügelhorn | |
| Wohlgemuth, Jürgen | Baßflügelhorn | |
| Seppi, Markus | Euphonium | |
| Frei, Bernd | 1. Posaune | |
| Frei, Josef | 2. Posaune | |
| Sinn, Stefan | Es Bass | |
| Seppi, Hubert | Bass | Instrumentenwart - Archivar |
| Rabanser, Hannes | Bass | Medienwart |
| Spitaler-Atz, Peter | Bass | |
| Morandell, Uwe | Schlagzeug | Jugendleiter Stellvertreter |
| Morandell, Roman | Schlagzeug | Kassier |
| Pernstich, Silke | Schlagzeug | Jugendleiterin |
| Pichler, Armin | Schlagzeug | |
| Unterkofler, Philipp | Schlagzeug | |
Zur Bürgerkapelle zählen folgenden Ehrenmitglieder:
Mayr Hermann,
Thaler Hermann,
Sölva Otmar,
Frei Josef,
Mühlsteiger Kurt,
Pernstich Anselm,
Pichler Anton,
Maran Walter
und unterstützende Mitglieder:
Andergassen Walter,
Alexander von Egen,
Graf Georg von Enzenberg,
Graf Michael Goess Enzenberg,
Gallmetzer Günther,
Hafner Othmar,
Prof. Karl Kling,
Graf Georg von Kuenburg,
Larcher Rudolf,
Morandell Fritz,
Runggaldier Anny,
Runggaldier Hans,
Sinn Richard,
Spitaler Erich,
Tapfer Walter,
Tetter Josef,
Weis Ambach Anny,
DDr. Arnold von Stefenelli,
Matha' Robert,
Rainer Heinrich,
Romen Anton,
Rainer Reinhilde